Archiwum wyników
Sezon 2017/2018
Sezon 2016/2017
Sezon 2015/2016
Sezon 2014/2015
Sezon 2013/2014
Sezon 2012/2013
Sezon 2011/2012
- Seniorzy
- Kobiety
- Juniorzy Starsi
- Juniorzy Młodsi
- Trampkarze Starsi
- Trampkarze Młodsi
- Trampkarze Młodsi BOZPN 1998
Sezon 2010/2011
Sezon 2009/2010
- Seniorzy
- Juniorzy Starsi
- Juniorzy Młodsi
- Trampkarze Starsi
- Trampkarze Młodsi
- Trampkarze Młodsi - BOZPN
Sezon 2008/2009
Sezon 2007/2008
Widok: Tabela Seria Krzyżowa Kolejki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1. | Orlęta Łuków | X | 2:2 | -:- | 3:0 | 2:0 | -:- | -:- | 4:0 | 2:2 | 5:0 | -:- | 3:0 | 3:2 | 5:0 |
2. | Huragan Międzyrzec Podlaski | 0:2 | X | -:- | 4:2 | 0:1 | -:- | -:- | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 3:2 | -:- |
3. | Lutnia Piszczac | 0:1 | 2:4 | X | 2:2 | -:- | 7:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | -:- | 3:2 | 2:1 | -:- | -:- |
4. | Grom Kąkolewnica | -:- | -:- | 2:0 | X | 1:0 | 3:4 | 2:1 | -:- | 0:1 | 1:1 | -:- | -:- | 6:1 | 4:1 |
5. | Unia Żabików | -:- | 0:1 | 1:2 | -:- | X | 3:2 | 5:2 | -:- | 1:3 | -:- | 3:1 | -:- | 0:0 | 1:1 |
6. | LKS Milanów | 2:6 | 2:2 | -:- | -:- | -:- | X | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | -:- | -:- |
7. | ŁKS Łazy | 1:5 | 1:3 | 1:2 | -:- | -:- | 2:3 | X | 4:2 | 3:2 | 8:3 | 3:1 | -:- | -:- | -:- |
8. | Unia Krzywda | -:- | -:- | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | -:- | X | -:- | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
9. | Tytan Wisznice | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 | 1:1 | X | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 1:1 |
10. | Olimpia Okrzeja | -:- | -:- | 2:3 | 2:4 | 2:0 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | -:- | X | -:- | 3:2 | 2:1 | 2:0 |
11. | Kujawiak Stanin | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:0 | 4:1 | X | -:- | -:- | 4:1 |
12. | Bizon Jeleniec | 0:4 | -:- | -:- | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:2 | -:- | -:- | 0:4 | X | 0:4 | -:- |
13. | LZS Dobryń | 0:3 | 1:6 | 0:3 | -:- | 1:3 | 4:3 | 1:4 | -:- | -:- | -:- | 3:4 | 0:4 | X | 2:0 |
14. | Niwa Łomazy | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | 2:6 | -:- | X |
powered by © Tabelkownik 1.5 |