Archiwum wyników
Sezon 2017/2018
Sezon 2016/2017
Sezon 2015/2016
Sezon 2014/2015
Sezon 2013/2014
Sezon 2012/2013
Sezon 2011/2012
- Seniorzy
- Kobiety
- Juniorzy Starsi
- Juniorzy Młodsi
- Trampkarze Starsi
- Trampkarze Młodsi
- Trampkarze Młodsi BOZPN 1998
Sezon 2010/2011
Sezon 2009/2010
- Seniorzy
- Juniorzy Starsi
- Juniorzy Młodsi
- Trampkarze Starsi
- Trampkarze Młodsi
- Trampkarze Młodsi - BOZPN
Sezon 2008/2009
Sezon 2007/2008
Widok: Tabela Seria Krzyżowa Kolejki
Kolejka | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1. | Orlęta Łuków | W | R | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | W | W | W | W |
2. | Huragan Międzyrzec Podlaski | W | R | P | W | W | W | W | R | W | W | W | W | W | W | P | W | W |
3. | Lutnia Piszczac | W | P | W | R | W | W | W | W | R | P | W | P | W | W | R | W | R |
4. | Grom Kąkolewnica | W | W | W | W | P | W | P | W | W | P | W | W | P | R | R | P | W |
5. | Unia Żabików | W | R | W | R | P | W | W | P | W | W | W | P | P | P | W | P | W |
6. | LKS Milanów | P | R | W | P | P | W | W | R | P | P | P | W | W | W | W | P | W |
7. | ŁKS Łazy | W | W | P | W | P | P | W | P | P | W | P | W | W | P | W | P | R |
8. | Unia Krzywda | W | R | W | R | R | W | P | W | P | P | W | P | P | W | P | R | R |
9. | Tytan Wisznice | P | P | P | P | R | P | W | P | W | R | P | W | R | W | W | W | R |
10. | Olimpia Okrzeja | P | P | P | W | W | P | P | W | P | W | P | W | P | R | P | R | P |
11. | Kujawiak Stanin | P | W | R | P | W | P | P | W | P | P | P | P | W | P | P | W | P |
12. | Bizon Jeleniec | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | P | P | P | W | W | P |
13. | LZS Dobryń | P | W | P | R | P | P | P | P | W | P | P | P | W | P | P | P | P |
14. | Niwa Łomazy | P | R | R | P | W | P | P | P | R | R | P | P | P | P | P | P | P |
powered by © Tabelkownik 1.5 |