Archiwum wyników

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Sezon 2011/2012

Sezon 2010/2011

Sezon 2009/2010

Sezon 2008/2009

Sezon 2007/2008

Widok: Tabela Seria Krzyżowa Kolejki

  Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
      Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay   Resovia Rzeszów 26 56 16-8-2 48:14 +34 14 32 9-5-0 24:6 +18 12 24 7-3-2 24:8 +16
2. stay   Stal Rzeszów 26 46 13-7-6 46:24 +22 12 26 8-2-2 25:12 +13 14 20 5-5-4 21:12 +9
3. stay   Górnik II Łęczna 26 45 12-9-5 45:23 +22 13 29 8-5-0 28:8 +20 13 16 4-4-5 17:15 +2
4. stay   Unia Nowa Sarzyna 26 44 13-5-8 35:26 +9 12 24 7-3-2 18:8 +10 14 20 6-2-6 17:18 -1
5. stay   Wisłoka Dębica 26 40 10-10-6 30:23 +7 12 23 6-5-1 18:7 +11 14 17 4-5-5 12:16 -4
6. stay   Izolator Boguchwała 26 39 11-6-9 33:29 +4 14 24 7-3-4 16:13 +3 12 15 4-3-5 17:16 +1
7. stay   Avia Świdnik 26 36 9-9-8 29:29 0 12 16 3-7-2 15:15 0 14 20 6-2-6 14:14 0
8. up (+2) Tomasovia Tomaszów Lubelski 26 33 8-9-9 31:27 +4 14 24 7-3-4 25:14 +11 12 9 1-6-5 6:13 -7 4 10 10:1
9. down (-1) Stal Mielec 26 33 7-12-7 26:25 +1 14 19 4-7-3 12:8 +4 12 14 3-5-4 14:17 -3 4 5 4:2
10. down (-1) Karpaty Krosno 26 33 8-9-9 32:35 -3 14 22 6-4-4 19:15 +4 12 11 2-5-5 13:20 -7 4 1 2:13
11. stay   Orlęta Radzyń Podlaski 26 32 9-5-12 23:36 -13 13 20 6-2-5 12:16 -4 13 12 3-3-7 11:20 -9
12. up (+1) Spartakus Szarowola 26 30 8-6-12 30:36 -6 12 20 6-2-4 17:13 +4 14 10 2-4-8 13:23 -10
13. down (-1) Stal Kraśnik 26 29 8-5-13 22:38 -16 14 20 6-2-6 13:13 0 12 9 2-3-7 9:25 -16
14. stay   Orzeł Przeworsk 26 26 7-5-14 28:50 -22 12 16 5-1-6 15:22 -7 14 10 2-4-8 13:28 -15
15. stay   Orlęta Łuków 26 22 5-7-14 22:38 -16 12 19 5-4-3 17:11 +6 14 3 0-3-11 5:27 -22
16. stay   Łada Biłgoraj 26 21 5-6-15 22:49 -27 14 16 4-4-6 16:31 -15 12 5 1-2-9 6:18 -12
powered by © Tabelkownik 1.5
Copyright (c) 2009
Design by Sk8ter
PHP by Rafał